Серия WizSense
Серия WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя высокотехнологичные продукты и готовые решения с аппаратной реализацией искусственного интеллекта и алгоритмов глубокого обучения. Серия делает акцент на распознавании людей и транспорта и предоставляет доступ к интеллектуальным функциям, позволяя быстро реагировать на эти классы объектов. В основе серии WizSense лежат передовые технологии Dahua, благодаря которым ваша система видеонаблюдения станет интеллектуальной, простой в использовании и современной.
Интеллектуальная: В серии WizSense используются специализированные микропроцессоры с алгоритмами глубокого обучения, благодаря которым реализованы различные функции, обеспечивающие высокую точность обнаружения людей и транспорта, а также быстрый поиск заданных объектов, что повышает эффективность системы видеонаблюдения.
Простая: WizSense предлагает исключительную простоту настройки. Например интеллектуальный детектор движения SMD Plus можно сконфигурировать всего лишь одним нажатием кнопки. Это облегчает вашу повседневную работу, а также расширяет ваши возможности, предлагая вам более эффективное решение.
Современная: WizSense – оптимальное решение по соотношению цены и качества, которое дает доступ к современным технологиям искусственного интеллекта. Доступная цена и простота настройки серии WizSense ускоряет его внедрение в индустрию видеонаблюдения и в повседневную жизнь.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп |
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 |
| ПЗУ | 128 Мбайт |
| ОЗУ | 512 Мбайт |
| Развертка | Прогрессивная |
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
| Чувствительность | 0.003 лк (цвет, F1, 30 IRE) 0.0003 лк (ч/б, F1, 30 IRE) 0 лк (подсветка) |
| Сигнал / шум | >56 дБ |
| Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка) |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра |
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Тип крепления | Встроенный (M12) |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм |
| Поле зрения | Горизонталь: 101° / 82° Вертикаль: 53° / 44° Диагональ: 120° / 96° |
| Управление диафрагмой | Нет |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м / 2.2 м |
| Профессиональная видеоаналитика | |
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) |
| Интеллектуальный детектор движения | SMD 3.0 (пониженный уровень ложных тревог, увеличенная дальность обнаружения) |
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
| ИИ-кодирование | Для кодеков H.265, H.264 |
| Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. |
| Количество потоков | 3 |
| Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR |
| Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с |
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) |
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Функция "антитуман" | Есть |
| Функция "антитуман" | 90°, 180°, 270° |
| Зеркаливание | Есть |
| Приватные зоны | Есть (8 зон) |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726, G.723 |
| Сигнализация | |
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, изменение сцены, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, внешняя тревога, ошибка безопасности, тревога SMD |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| SDK и API | Есть |
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 72 Мбит/с) |
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS |
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версии IE8, IE9, IE11), Google Chrome, FireFox |
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Сертификация | |
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) |
| Интерфейсы | |
| Аудиовходы | 1 RCA |
| Аудиовыходы | 1 RCA |
| Вход сигнализации | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) |
| Выход сигнализации | 1 (12 В (DC), 300 мА) |
| Электропитание | |
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | Базовая: 2.4 Вт (12 В), 3.1 Вт (PoE) Максимальная (H.265, основной видеопоток, ИК-подсветка, светодиодная подсветка): 7.9 Вт (12 В), 9.7 Вт (PoE) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C |
| Защита | IP67 |
| Конструкция | |
| Корпус | Металл, пластик |
| Размеры | 288.4 мм × 94.4 мм × 84.7 мм |
| Масса | Нетто: 1 кг Брутто: 1.23 кг |